vývoj ceny vody

 

vývoj cen V + S za období 2011 - 2024 v jednosložkové formě

rok vodné stočné DPH celkem
2011 38,68 33,66 0,10 79,57
2012 40,78 40,04 0,14 92,13
2013 44,03 43,82 0,15 101,03
2014 45,80 45,07 0,15 104,50
2015 45,95 45,93 0,15 105,66
2016 45,95 45,93 0,15 105,66
2017 45,41 45,86 0,15 104,96
2018 45,45 45,91 0,15 105,06
2019 45,46 46,10 0,15 105,29
2020 od 05/20 46,76 46,21 0,10
102,27
2021 46,76 46,21 0,10 102,27
2022 46,76 46,21 0,10 102,27
2023 54,31 52,20 0,10 117,10
2024 54,31 52,20 0,12 119,29